Apr 18 06:45 | 2.16e-Poland | 3.54Seri | 2.46e-Spain | 19 | |
Apr 18 06:45 | 2.20e-Argentina | 3.56Seri | 2.40e-Portugal | 19 | |
Apr 18 07:00 | 2.38e-Belgium | 3.84Seri | 2.12e-Denmark | 19 | |
Apr 18 07:00 | 1.98e-Croatia | 3.71Seri | 2.66e-France | 19 |
Apr 18 06:45 | 2.25e-Bayer Leverkusen | 3.30Seri | 2.47e-Borussia Dortmund | 19 |
Apr 18 06:45 | 1.95-0.25e-Poland | 1.81+0.25e-Spain | 19 | |
Apr 18 06:45 | 1.690.00e-Poland | 2.070.00e-Spain | 19 | |
Apr 18 06:45 | 2.16-0.50e-Poland | 1.62+0.50e-Spain | 19 | |
Apr 18 06:45 | 2.00-0.25e-Argentina | 1.76+0.25e-Portugal | 19 | |
Apr 18 06:45 | 1.740.00e-Argentina | 2.020.00e-Portugal | 19 | |
Apr 18 06:45 | 2.20-0.50e-Argentina | 1.59+0.50e-Portugal | 19 | |
Apr 18 07:00 | 1.82+0.25e-Belgium | 1.94-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 18 07:00 | 2.050.00e-Belgium | 1.710.00e-Denmark | 19 | |
Apr 18 07:00 | 1.65+0.50e-Belgium | 2.12-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 18 07:00 | 1.77-0.25e-Croatia | 1.99+0.25e-France | 19 | |
Apr 18 07:00 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-France | 19 | |
Apr 18 07:00 | 2.21-0.75e-Croatia | 1.58+0.75e-France | 19 |
Apr 18 08:30 | 2.36Cruzeiro | 3.13Seri | 3.13Bahia | 26 |
Apr 18 07:00 | 1.84CRB Maceio | 3.15Seri | 4.17Volta Redonda FC | 15 |
Apr 20 **:** | 2.21Manchester United | 3.12Seri | 3.03Wolverhampton Wanderers | 26 |
Apr 19 **:** | 8.80Monza | 5.00Seri | 1.26Napoli | 19 |
Apr 18 19:30 | 2.20Derby County | 2.92Seri | 3.28Luton Town | 19 |
Apr 18 08:30 | 2.03-0.25Cruzeiro | 1.89+0.25Bahia | 26 | |
Apr 18 08:30 | 1.660.00Cruzeiro | 2.350.00Bahia | 26 | |
Apr 18 08:30 | 2.36-0.50Cruzeiro | 1.65+0.50Bahia | 26 |
Apr 18 07:00 | 1.85-0.50CRB Maceio | 2.05+0.50Volta Redonda FC | 15 | |
Apr 18 07:00 | 1.59-0.25CRB Maceio | 2.44+0.25Volta Redonda FC | 15 |
Apr 19 **:** | 2.00+1.50Monza | 1.90-1.50Napoli | 19 | |
Apr 19 **:** | 1.74+1.75Monza | 2.19-1.75Napoli | 19 | |
Apr 19 **:** | 2.29+1.25Monza | 1.67-1.25Napoli | 19 |
Apr 18 19:30 | 1.95-0.25Derby County | 1.95+0.25Luton Town | 19 | |
Apr 18 19:30 | 1.630.00Derby County | 2.360.00Luton Town | 19 | |
Apr 18 19:30 | 1.44+0.25Derby County | 2.85-0.25Luton Town | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?